|
| ![]() | ![]() |
| Huawei | Samsung | |
|---|---|---|
| Watch GT5 (46 mm) | Galaxy Watch7 (44mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 09.2024 | 07.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 249,00 € | 399,00 € |
| Farbe | Grau |
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM, IP68, MIL-STD-810H Bluetooth oder LTE-Version verfügbar. |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | Super-AMOLED |
| Displaygröße | 1,43 zoll | 1,5 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | Wear OS | |
| Kompatibilität |
| Android |
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | 425 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,58 cm x 4,58 cm x 1,07 cm | 4,44 cm x 4,44 cm x 0,97 cm |
| Gewicht | 77 g | 33,8 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor. | Beschleunigung, Lage, Barometer, Geomagnetischer Sensor (Kompass), Samsung BioActive-Sensor, (Herzfrequenz, EKG und BIA), Infrarot, Temperatursensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

