- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Huawei | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch GT5 (46 mm) | Band-9 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 09.2024 | 04.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 249,00 € | 59,00 € |
| Farbe | Grau |
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,43 zoll | 1,47 zoll |
| Betriebssystem | Android | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 100+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 336 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,58 cm x 4,58 cm x 1,07 cm | 43,45 cm x 24,86 cm x 8,99 cm |
| Gewicht | 77 g | 14 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor. | 9-Achsen-IMU-Sensor, Gyroskop, Magnometer, Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Kunststoff | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

