- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Huawei | Huawei | |
|---|---|---|
| Watch GT Runner 2 | Watch Fit 4 Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 2026 | 05.2025 |
| Verfügbarkeit | ja | angekündigt |
| Marktpreis | 159,30 € | |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,32 zoll | 1,82 zoll |
| Displaymaterial | Kunlun Glass | Saphirglas |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Anzahl Sportmodi | 100+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 400 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✓ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 32 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 168 h | |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,35 cm x 4,35 cm x 1,07 cm | 4,45 cm x 4 cm x 0,93 cm |
| Gewicht | 34,5 g | 30,4 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor Gyroskopsensor Magnetometersensor Optischer Herzfrequenzsensor Barometersensor Temperatursensor EKG-Sensor Tiefensensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
| Armband-Material |
| Kunststoff | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

