- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Huawei | Huawei | |
---|---|---|
Watch Fit 3 | Band-9 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 07.05.2024 | 04.2024 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 159,00 € | 59,00 € |
Marktpreis | 115,00 € | 43,12 € |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,82 zoll | 1,47 zoll |
Betriebssystem | HarmonyOS | Android |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten | Eigenes System |
|
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | 100+ | |
Batteriekapazität (Netto) | 400 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 336 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 36,3 cm x 43,2 cm x 9,9 cm | 43,45 cm x 24,86 cm x 8,99 cm |
Gewicht | 26 g | 14 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | 9-Achsen-IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer), Optischer Herzfrequenzsensor. | 9-Achsen-IMU-Sensor, Gyroskop, Magnometer, Beschleunigungssensor, Optischer Herzfrequenzsensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Aluminium | Kunststoff | |||||||||
Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.