- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Huawei | Amazfit | |
|---|---|---|
| Watch Fit 3 | T-Rex |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 07.05.2024 | 01.2020 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 159,00 € | 79,90 € |
| Farbe |
| Schwarz |
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,82 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | |
| Betriebssystem | HarmonyOS | Zepp OS |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten | Eigenes System |
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 14 | |
| Batteriekapazität (Netto) | 400 mAh | 390 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 20 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 480 h |
| Bluetooth |
| 5 |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 36,3 cm x 43,2 cm x 9,9 cm | 47,7 cm x 47,7 cm x 13,5 cm |
| Gewicht | 26 g | 58 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
| Höhenmesser | ✗ | ✓ |
| Sensoren | 9-Achsen-IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer), Optischer Herzfrequenzsensor. | Optischer BioTracker PPG Bio-Tracking-Sensor 3-Achsen-Beschleunigungssensor Geomagnetischer Sensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Aluminium | Kunststoff | |||||||||
| Armband-Material |
|
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

