| ![]() | ![]() |
Huawei | Realme | |
---|---|---|
Watch D2 | Watch |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 09.2024 | 07.2020 |
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
UVP | 399,00 € | 29,99 € |
Farbe |
| Schwarz |
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | LCD |
Displaygröße | 1,82 zoll | 1,4 zoll |
Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | |
Kompatibilität |
| Android |
Navigation Smartwatch | GPS |
|
Anzahl Sportmodi | 14 | |
Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | 160 mAh |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 120 h | 216 h |
Bluetooth |
|
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 3,8 cm x 4,8 cm x 1,33 cm | 1,18 cm x 3,65 cm x 2,56 cm |
Gewicht | 85 g | 31 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | TruSeen 6.0, 9-Achsen-Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer. | Herzfrequenz, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Sauerstoffgehalt im Blut |
Ausstattung
Gehäusematerial |
|
| |||||||||
Armband-Material |
| Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.