| ![]() | ![]() |
Huawei | Huawei | |
---|---|---|
Watch 5 (42 mm) | Band 10 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 05.2025 | |
Verfügbarkeit | ja | |
UVP | 449,00 € | |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
Gehäuseform | rund | eckig |
Displayart | LTPO-AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,38 zoll | 1,47 zoll |
Betriebssystem | Android | |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch | GLONASS |
|
Anzahl Sportmodi | 100+ | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✓ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 48 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 72 h | |
Bluetooth |
| 5 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,2 cm x 42,5 cm x 10,5 cm | 4,3 cm x 2,4 cm x 0,8 cm |
Gewicht | 51 g | 14 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | PPG, taktiler Sensor, Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor, Kompasssensor, Optischer Herzfrequenzsensor 6.0, Barometersensor, Umgebungslichtsensor, Körpertemperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor, Tastsensor. | 9-achsiger IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop-Sensor, Magnetometer-Sensor) Optischer Herzfrequenzsensor Umgebungslichtsensor |
Ausstattung
Gehäusematerial | Edelstahl |
| |||||||||
Armband-Material |
| Polymer | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Strahlwasser (Wasserhahn) |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.