| ![]() | ![]() |
Huawei | Huawei | |
---|---|---|
Band 10 | Band 8 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 11.2023 | |
Verfügbarkeit | ja | |
UVP | 59,00 € | |
Marktpreis | 30,50 € | |
Farbe |
|
|
Farbe Armband |
|
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | eckig | eckig |
Displayart | AMOLED | AMOLED |
Displaygröße | 1,47 zoll | 1,47 zoll |
Betriebssystem | Android | |
Kompatibilität |
|
|
Kabellos aufladbar (Qi) | ✓ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | |
Bluetooth | 5 |
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,3 cm x 2,4 cm x 0,8 cm | 24,54 cm x 43,45 cm x 8,99 cm |
Gewicht | 14 g | 14 g |
Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | 9-achsiger IMU-Sensor (Beschleunigungssensor, Gyroskop-Sensor, Magnetometer-Sensor) Optischer Herzfrequenzsensor Umgebungslichtsensor | 6-Achsen-Inertialsensoren (Beschleunigungssensor, Gyroskopsensor und Kompass), Optischer Herzfrequenzsensor. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Polymer | |||||||||
Armband-Material | Polymer |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Strahlwasser (Wasserhahn) | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.