- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Hama | Xiaomi | |
---|---|---|
7010 | Redmi Smart Band 2 |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
Marktstart | 09.2024 | 02.2023 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 99,00 € | 24,99 € |
Marktpreis | 29,99 € | |
Farbe | Schwarz | Schwarz |
Farbe Armband | Silber |
|
Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
Gehäuseform | rund | eckig |
Displayart | AMOLED | TFT |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,47 zoll |
Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
Betriebssystem | Hyper OS | |
Kompatibilität |
|
|
Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
Navigation Smartwatch |
|
|
Anzahl Sportmodi | 110+ | 30+ |
Batteriekapazität (Netto) | 210 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit GPS-Modus | 144 h | |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 192 h | 336 h |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Höhe) | 9,99 cm | |
Gewicht | 14,9 g | |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✗ | ✗ |
Sensoren | Herzfrequenz, SpO2, Schritte. | Pulsuhr, Sauerstoffgehalt im Blut, Beschleunigungssensor |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Glas | |||||||||
Armband-Material |
| TPU | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.