- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Hama | Medion | |
|---|---|---|
| 6010 | LIFE P4000 GPS Fitnesswatch |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 09.2024 | 05.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 79,00 € | 29,95 € |
| Marktpreis | 117,90 € | |
| Farbe |
| Schwarz |
| Farbe Armband |
| Schwarz |
| Besonderheiten | Benachrichtigungsfunktion bei eingehenden Anrufen und Nachrichten, Kalorienverbrauchsberechnung. |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | TFT | |
| Displaygröße | 1,65 zoll | 1,3 zoll |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten |
|
|
| Navigation Smartwatch |
| GPS |
| Anzahl Sportmodi | 100 | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 10 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 168 h | 168 h |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 4,2 cm x 3,4 cm x 1,2 cm |
| Gewicht | 34 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Herzfrequenz, SpO2, Schritte. | Beschleunigungssensor, Pulsmesser, Schrittzähler. |
Ausstattung
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

