- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Garmin | Garmin | |
|---|---|---|
| Venu Sq | Forerunner 45S |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 09.2020 | 04.2019 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 199,99 € | 130,00 € |
| Marktpreis | 133,07 € | |
| Farbe |
| Violett |
| Farbe Armband |
| Violett |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | rund |
| Displayart | LCD | MIP |
| Displaygröße | 1,3 zoll | 1,04 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas 3 | gehärtetes Glas |
| Betriebssystem | Garmin Watch OS | Garmin Watch OS |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 14 h | 13 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 144 h | 168 h |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,06 cm x 3,7 cm x 1,15 cm | 39,5 cm x 39,5 cm x 1,14 cm |
| Gewicht | 37,6 g | 32 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Herzfrequenz-Sensor Pulse OX-Sensor (Blutsauerstoff) Beschleunigungssensor | Beschleunigungssensor Herzfrequenz-Sensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Kunststoff | |||||||||
| Armband-Material | Silikon | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

