- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Garmin | Coros | |
|---|---|---|
| Forerunner 970 | Pace Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 05.2025 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 749,99 € | 399,00 € |
| Marktpreis | 623,84 € | 329,31 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,4 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | Mineral-Glas |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 26 h | 38 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 480 h |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,7 cm x 4,7 cm x 1,29 cm | 4,6 cm x 4,6 cm x 1,23 cm |
| Gewicht | 56 g | 49 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✓ | ✓ |
| Sensoren | SatIQ-Technologie, Garmin Elevate -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk, Pulsoximeter-Akklimatisierung, Kompass, Gyroskop, Beschleunigungsmesser, Thermometer. | Beschleunigungsmesser, Gyroskop, 3D-Kompass, Thermometer - Unterstützt die Körpertemperatur im Training (mit kompatiblem Zubehör), Optisches Pulsoximeter, Elektrokardiogrammsensor, Optischer Herzfrequenzmesser. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Titan | Polymer | |||||||||
| Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✓ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

