|
| ![]() | ![]() |
| Garmin | Garmin | |
|---|---|---|
| Forerunner 170 | Forerunner 70 |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 05.2026 | 05.2026 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 299,99 € | 249,99 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,2 zoll | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | gehärtetes Glas | gehärtetes Glas |
| Kompatibilität |
| Android |
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 14 h | 23 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 312 h |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,26 cm x 4,26 cm x 1,19 cm | 4,26 cm x 4,26 cm x 1,19 cm |
| Gewicht | 41 g | 40 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Herzfrequenzmessung am Handgelenk Pulsoximeter-Akklimatisierung Kompass Gyroskop Beschleunigungsmesser Thermometer | Herzfrequenzmessung am Handgelenk Pulsoximeter-Akklimatisierung Beschleunigungsmesser |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Polymer | Polymer | |||||||||
| Armband-Material | Silikon | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| eSIM | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

