- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Amazfit | Xiaomi | |
|---|---|---|
| Cheetah (round) | Redmi Watch 5 Lite |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 09.2024 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 299,90 € | 49,99 € |
| Marktpreis | 80,18 € | 45,99 € |
| Farbe | Grau | Silber |
| Farbe Armband | Grau | Schwarz |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,39 zoll | 1,96 zoll |
| Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
| Betriebssystem | Eigenentwicklung | |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten | Amazon Alexa |
|
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Speicherplatz | 2,3 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 156 | 150+ |
| Batteriekapazität (Netto) | 440 mAh | 470 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 26 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 432 h |
| Bluetooth | 5.3 |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 46,5 cm x 46,5 cm x 11,2 cm | 4,82 cm x 3,93 cm x 1,06 cm |
| Gewicht | 32 g | 49,1 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | BioTracker PPG biometrischer Sensor, Geschwindigkeitssensor, Gyroskop, Kompass | Herzfrequenzsensor, Vibrationssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Polymer |
| |||||||||
| Armband-Material | Fluorelastomer | Polymer | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Spritzwasser (Regen) | Spritzwasser (Regen) | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

