- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Amazfit | Amazfit | |
|---|---|---|
| Bip 6 | Bip 5 Unity |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 04.2025 | 05.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 79,90 € | 69,90 € |
| Marktpreis | 68,62 € | 65,27 € |
| Farbe |
| Silber |
| Farbe Armband |
| Grau |
| Besonderheiten | 4 Satellitenortungssysteme |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | AMOLED | TFT |
| Displaygröße | 1,97 zoll | 1,91 zoll |
| Displaymaterial | gehärtetes Glas | |
| Betriebssystem | Zepp OS | Zepp OS |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten |
| Amazon Alexa |
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 140+ | 120+ |
| Batteriekapazität (Netto) | 340 mAh | 300 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 336 h | 264 h |
| Bluetooth |
|
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,63 cm x 4,02 cm x 1,05 cm | 37,08 cm x 45,8 cm x 10 cm |
| Gewicht | 27,9 g | 25 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | BioTracker PPG biometrischer Sensor (5PD + 2LED) Bewegung: Beschleunigung, Gyroskop, Umgebungslicht, Geomagnetisch. | BioTracker PPG biometrischer Sensor (unterstützt Blutsauerstoff), 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Edelstahl | |||||||||
| Armband-Material | Silikon | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | zeitweiliges Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

