- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Amazfit | Suunto | |
|---|---|---|
| Balance 2 | 9 Peak Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Fitnessarmbanduhr |
| Marktstart | 2025 | 10.2022 |
| Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
| UVP | 299,90 € | 499,00 € |
| Marktpreis | 229,99 € | 184,42 € |
| Farbe | Silber |
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Der Helio Strap kommt zunächst in Schwarz auf den Markt, der empfohlene Preis liegt bei 99,90 €. | Armband und Gehäuse anpassbar (weitere Farben und Materialien). Betriebstemperatur: -20 °C bis +55 °C / -5 °F bis +130 °F |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | Matrix |
| Displaygröße | 1,5 zoll | 1,2 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | Saphirglas |
| Betriebssystem | Zepp OS | Android |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Anzahl Sportmodi | 170+ | >95 |
| Batteriekapazität (Netto) | 658 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 33 h | 0 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 504 h | 504 h |
| Bluetooth |
| Ja |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,74 cm x 4,74 cm x 1,23 cm | 4,3 cm x 4,3 cm x 1,8 cm |
| Gewicht | 43 g | 64 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✗ |
| Höhenmesser | ✓ | ✓ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Geomagnetischer Sensor, Temperatursensor, Gyroskopsensor. | Beschleunigungssensor, Höhenmesser, Herzfrequenz-Sensor, Blutsauerstoff-Sensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
| |||||||||
| Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | zeitweiliges Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

