- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Amazfit | Amazfit | |
|---|---|---|
| Active 2 Square | Cheetah (square) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 06.2025 | 01.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 149,90 € | 299,00 € |
| Marktpreis | 129,90 € | 104,90 € |
| Farbe | Silber | Beige |
| Farbe Armband |
| Beige |
Technische Daten
| Gehäuseform | eckig | eckig |
| Displayart | AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,75 zoll | 1,75 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | Zepp OS | |
| Kompatibilität |
|
|
| Kompatibilität Sprachassistenten |
| Amazon Alexa |
| Navigation Smartwatch | GPS |
|
| Anzahl Sportmodi | 160+ | 156 |
| Batteriekapazität (Netto) | 260 mAh | 240 mAh |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 21 h | 192 h |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 240 h | 528 h |
| Bluetooth |
| 5.3 |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,33 cm x 3,69 cm x 0,9 cm | x x |
| Gewicht | 31,4 g | 25 g |
| Umgebungslichtsensor | ✓ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✓ |
| Sensoren | Gesundheit: Biometrischer Sensor. Bewegung: Temperatur, Beschleunigung, Gyroskop, Geomagnetisch. Positionierung: 5 Satellitenortungssysteme, Zirkular polarisierte Antennentechnologie. | Geschwindigkeitsmesser, Gyroskop, Kompass |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
| |||||||||
| Armband-Material | Leder | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✓ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | ||||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

