- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Xiaomi | Xiaomi | |
|---|---|---|
| Robot Vacuum E12 | Robot Vacuum X10 |
Marktdaten
| Marktstart | 05.2023 | 05.2023 |
| UVP | 129,99 € | 289,99 € |
| Marktpreis | 88,99 € | 349,00 € |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 32,5 cm x 32,5 cm x 8 cm | 35 cm x 35 cm x 9,88 cm | |||
| Gewicht | 4.500 g | 3.300 g | |||
| Navigationsart | Gyro-Navigation | lasergestützte Navigation | |||
| Akkulaufzeit | 1,83 h | 3 h | |||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,2 l | 0,2 l | |||
| Kapazität Staubbehälter | 0,4 l | l | |||
Reinigungsstation
|
|||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | 1 |
| Seitenbürsten | 1 | 1 |
| Wischen | ✓ | ✓ |
| Automatische Entleerung | nein | ja |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | nein |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
| Lieferumfang | Staubentleerungsstation (mit Staubbeutel), Hauptbürste (montiert), Bürstenabdeckung (montiert), Staubbeutel (Ersatz), Staubbehälter (montiert), Wischpad, Wassertank, Seitenbürste, Reinigungswerkzeug, Netzkabel, Benutzerhandbuch. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

