- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Roborock | yeedi | |
|---|---|---|
| Q10 S5+ | C 12 Saug- und Wischroboter |
Marktdaten
| Marktstart | 04.2025 | |
| UVP | 359,99 € | 299,00 € |
| Marktpreis | 229,99 € | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35,3 cm x 9,9 cm | 353 cm x 351 cm x 96 cm | ||||||
| Gewicht | 4.173 g | |||||||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | ||||||
| Akkulaufzeit | 2,5 h | |||||||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,2 l | 0,22 l | ||||||
| Kapazität Staubbehälter | 0,5 l | 0,4 l | ||||||
Reinigungsstation
|
||||||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | 1 |
| Seitenbürsten | 1 | 1 |
| Wischen | ✓ | ✓ |
| Automatische Entleerung | nein | optional |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | nein | nein |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
| Lieferumfang | Feuchtigkeitsbeständige Matte, Benutzerhandbuch, Moppmodul, Ladestation, Adapter, VibraRise-Mopp. | Saug- und Wischroboter Netzkabel Bedienungsanleitung Wischpad Seitenbürste Hauptbürste Filter/Antibakterieller Filter Staubbeutel/Antibakterieller Staubbeutel |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

