| ![]() | ![]() |
Narwal | Mova | |
---|---|---|
Freo Z10 Ultra | E30 Ultra |
Marktdaten
Marktstart | 04.2025 | 10.2024 |
UVP | 1.099,00 € | 499,00 € |
Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,5 cm x 35 cm x 10,96 cm | 34,9 cm x 34,9 cm x 9,8 cm | |||||||||
Gewicht | 4.500 g | 3,82 g | |||||||||
Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||||||||
Akkulaufzeit | 3,3 h | ||||||||||
Kapazität Wasserbehälter | 0,3 l | l | |||||||||
Reinigungsstation
|
Ausstattung
Saugen | ✓ | ✓ |
Bodenrolle | 1 | 1 |
Seitenbürsten | 2 | 1 |
Wischen | ✓ | ✓ |
Automatische Entleerung | ja | ja |
Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | ja |
App-Steuerung | ✓ | ✓ |
Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Lieferumfang | Saugroboter Basisstation Seitenbürste 2x Wischpad (vorinstalliert) 2x Wischpad-Halter (vorinstalliert) Staubbeutel (vorinstalliert) Basisstationrampe Benutzerhandbuch |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.