- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Narwal | Mova | |
|---|---|---|
| Freo X Ultra | S10 |
Marktdaten
| Marktstart | 03.2024 | 2024 |
| UVP | 799,00 € | 399,00 € |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35 cm x 35 cm x 10,7 cm | 35 cm x 35 cm x 9,74 cm | ||||||
| Gewicht | 4.350 g | 3,9 g | ||||||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | ||||||
| Akkulaufzeit | 3,5 h | 4,67 h | ||||||
| Kapazität Wasserbehälter | l | 0,35 l | ||||||
| Kapazität Staubbehälter | 1,0 l | 0,3 l | ||||||
Reinigungsstation
|
||||||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | 1 |
| Seitenbürsten | 2 | 1 |
| Wischen | ✓ | ✓ |
| Automatische Entleerung | nein | nein |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | ja |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
| Lieferumfang | Saugroboter Ladestation Seitenbürste Netzkabel Wischpad (vorinstalliert) Benutzerhandbuch |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

