|
| ![]() | ![]() |
| Ecovacs | Eufy | |
|---|---|---|
| Deebot T80S Omni | S2 Omni |
Marktdaten
| Marktstart | 02.2026 | 01.2026 |
| UVP | 649,00 € | |
| Verfügbarkeit | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35,3 cm x 35,15 cm x 9,8 cm | 35,8 cm x 32,6 cm x 9,8 cm | |||||||||
| Gewicht | 5.200 g | ||||||||||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | lasergestützte Navigation | |||||||||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,11 l | 0,24 l | |||||||||
| Kapazität Staubbehälter | 0,22 l | 0,25 l | |||||||||
Reinigungsstation
|
|||||||||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✓ |
| Bodenrolle | 1 | |
| Seitenbürsten | 1 | |
| Wischen | ✓ | ✗ |
| Automatische Entleerung | ja | |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✓ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✓ |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

