- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| CMF | CMF | |
|---|---|---|
| Buds 2 Plus | Buds Pro 2 |
Marktdaten
| UVP | 59,95 € | 59,00 € |
| Marktpreis | 47,00 € | |
| Marktstart | 05.2025 | 07.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Farbe |
|
|
| Lieferumfang | Lade-Case, Ohreinsätze in den Größen S, M, L, Sicherheitsdatenblatt und Garantieinformationen, Benutzerhandbuch. | Ladeetui, Ohrstöpsel in 3 Größen (S, M, L), Ladekabel (USB-Typ-A auf USB-Typ-C). |
Technische Daten
| Gewicht | 9 g | 9,8 g |
| Audio-Codec |
|
|
| Bluetooth | Ja |
|
| Treiber | 12 mm | 11 mm |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Schnellladefunktion | ✓ | ✗ |
| Lademöglichkeit | USB-C |
|
| Akkuladezeit Kopfhörer + Case | 1,2 h | |
| Akkulaufzeit (ANC ein) | 8,5 h | 4,8 h |
| Akkulaufzeit (ANC aus) | 14 h | 6 h |
Ausstattung
| Active Noise Cancelling (ANC) | ✓ | ✓ |
| Durchgangs- / Transparenzmodus | ✓ | ✓ |
| Wasser- und Staubdicht | Spritzwasser (Regen) | Spritzwasser (Regen) |
| Steuerung Kopfhörer | Touch | Touch |
| Besonderheiten | Dualer Treiber: 11 mm bass driver + 6 mm micro-planar tweeter |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

