|
| ![]() | ![]() |
| XPENG | Volkswagen | |
|---|---|---|
| G6 RWD Standard Range | ID.7 Pro |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| UVP | 43.600,00 € | 53.995,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 215 kW | 175 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
| Ladezeit | 7,5 h | 8 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 475,3 cm x 192 cm x 165 cm | 496,1 cm x 186,2 cm x 153,8 cm |
| Gewicht | 2.025 kg | 2.172 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 66 kWh | 82 kWh |
| Systemleistung in PS | 258 PS | 286 PS |
| Systemleistung in kW | 190 kW | 210 kW |
| Maximales Drehmoment | 440 Nm | 545 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,9 s | 5,4 s |
| Verbrauch / 100 km | 17,5 kWh | 16,1 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 435 km | 615 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 571 l | 532 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

