|
| ![]() | ![]() |
| Volvo | Volvo | |
|---|---|---|
| EX90 Twin Motor (2024) | XC40 Recharge Single Motor |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| UVP | 91.700,00 € | 47.500,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 250 kW | 150 kW |
| Ladeleistung (AC) |
|
|
| Ladezeit | 11 h | 7 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 503,7 cm x 196,4 cm x 174,4 cm | 444 cm x 186,3 cm x 164,7 cm |
| Gewicht | 2.811 kg | 2.034 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 107 kWh | 66 kWh |
| Systemleistung in PS | 408 PS | 238 PS |
| Systemleistung in kW | 300 kW | 175 kW |
| Maximales Drehmoment | 770 Nm | 420 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 s | 7,4 s |
| Verbrauch / 100 km | 20,4 kWh | 16,7 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 600 km | 461 km |
Ausstattung
| Farbe | Grau |
|
| Sitze | 7 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 310 l | 452 l |
| Besonderheiten | 6-7 Sitzer Preise und Varianten: Core AWD - 91.200€, Plus AWD - 96.200€, Ultra AWD 102.300€. | Preise und Varianten: Essential: 47.500€, Core: 50.590€, Plus: 53.450€. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

