|
| ![]() | ![]() |
| Volvo | Togg | |
|---|---|---|
| EX90 Single Motor (2026) | T10X V2 4More |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | angekündigt |
| Jahr | 2025 | 2026 |
| UVP | 84.490,00 € | 49.200,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 350 kW | 180 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 10 h | |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 503,7 cm x 196,4 cm x 174,4 cm | 459,9 cm x 188,6 cm x 167,6 cm |
| Gewicht | 2.556 kg | 2.208 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 88 kWh | |
| Systemleistung in PS | 333 PS | 435 PS |
| Systemleistung in kW | 245 kW | 320 kW |
| Maximales Drehmoment | 480 Nm | 700 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 185 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8 s | 4,8 s |
| Verbrauch / 100 km | 18,3 kWh | 21,9 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 572 km | 468 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 6 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 324 l | 441 l |
| Besonderheiten | Sitze:6-7 |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

