|
| ![]() | ![]() |
| Volvo | Leapmotor | |
|---|---|---|
| EX30 P5 electric (2027) | B10 Pro Max |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2027 | 2025 |
| UVP | 36.990,00 € | 32.400,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 134 kW | 168 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 6 h | 3 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 423,3 cm x 183,8 cm x 155 cm | 451,5 cm x 188,5 cm x 165,5 cm |
| Gewicht | 1.840 kg | 1.845 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 49 kWh | 67,1 kWh |
| Systemleistung in PS | 272 PS | 218 PS |
| Systemleistung in kW | 200 kW | 160 kW |
| Maximales Drehmoment | 343 Nm | 240 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 170 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,7 s | 8 s |
| Verbrauch / 100 km | 17,2 kWh | 17,3 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 339 km | 434 km |
Ausstattung
| Farbe | Weiß |
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 318 l | 420 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

