|
| ![]() | ![]() |
| Volkswagen | Jaguar | |
|---|---|---|
| ID.7 Pro S | I-Pace EV400 R-DYNAMIC SE |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| UVP | 58.985,00 € | 92.400,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 200 kW | 100 kW |
| Ladeleistung (AC) | 22 | 11 |
| Ladezeit | 8 h | 8,5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 496,1 cm x 186,2 cm x 153,8 cm | 468,2 cm x 2.011 cm x 156,6 cm |
| Gewicht | 2.172 kg | 2.226 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 86 kWh | 90,2 kWh |
| Systemleistung in PS | 286 PS | 400 PS |
| Systemleistung in kW | 210 kW | 294 kW |
| Maximales Drehmoment | 545 Nm | 696 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,4 s | 4,8 s |
| Verbrauch / 100 km | 16,2 kWh | 23,1 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 709 km | 448 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 532 l | 656 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

