|
| ![]() | ![]() |
| Volkswagen | BMW | |
|---|---|---|
| ID.3 Pro S (2024) | iX2 xDrive30 |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| UVP | 47.595,00 € | 56.500,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 175 kW | 130 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 8 h | 6,5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 426,4 cm x 180,9 cm x 156,4 cm | 455,4 cm x 184,5 cm x 156 cm |
| Gewicht | 1.961 kg | 2.095 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 77 kWh | 64,8 kWh |
| Systemleistung in PS | 231 PS | 313 PS |
| Systemleistung in kW | 170 kW | 230 kW |
| Maximales Drehmoment | 310 Nm | 494 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,1 s | 5,6 s |
| Verbrauch / 100 km | 16,3 kWh | 17,7 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 559 km | 417 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 385 l | 525 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

