|
| ![]() | ![]() |
| Volkswagen | Genesis | |
|---|---|---|
| ID.3 GTX (2024) | GV60 Sport |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2022 |
| UVP | 50.795,00 € | 64.380,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 185 kW | 350 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 8,5 h | 7,3 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 426,4 cm x 180,9 cm x 156,4 cm | 451,5 cm x 189 cm x 158 cm |
| Gewicht | 1.985 kg | 2.095 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 79 kWh | 77,4 kWh |
| Systemleistung in PS | 286 PS | 318 PS |
| Systemleistung in kW | 210 kW | 234 kW |
| Maximales Drehmoment | 310 Nm | 605 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 5,9 s | 5,5 s |
| Verbrauch / 100 km | 14,5 kWh | 18,8 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 604 km | 470 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 385 l | 432 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

