|
| ![]() | ![]() |
| Opel | Skoda | |
|---|---|---|
| Frontera Electric Extended Range | Elroq 50 Tour |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2025 | 2024 |
| UVP | 31.190,00 € | 33.900,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 100 kW | 145 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
| Ladezeit | 5 h | 5,5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 438,5 cm x 179,5 cm x 163,5 cm | 448,8 cm x 188,4 cm x 162,5 cm |
| Gewicht | 1.610 kg | 1.949 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 54 kWh | 52 kWh |
| Systemleistung in PS | 113 PS | 170 PS |
| Systemleistung in kW | 83 kW | 125 kW |
| Maximales Drehmoment | 125 Nm | 310 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 143 km/h | 160 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 14,2 s | 9 s |
| Verbrauch / 100 km | 16 kWh | 15,8 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 401 km | 366 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | |
| Kofferraumvolumen | 460 l | 470 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

