|
| ![]() | ![]() |
| Mercedes | BMW | |
|---|---|---|
| EQB 250+ | iX xDrive50 |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2022 | 2021 |
| UVP | 55.519,00 € | 107.900,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 100 kW | 195 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
| Ladezeit | 7,25 h | 11 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 468,4 cm x 183,4 cm x 166,7 cm | 495,3 cm x 196,7 cm x 169,5 cm |
| Gewicht | 2.115 kg | 2.585 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 70,5 kWh | 108,8 kWh |
| Systemleistung in PS | 190 PS | 523 PS |
| Systemleistung in kW | 140 kW | 385 kW |
| Maximales Drehmoment | 385 Nm | 765 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 200 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,9 s | 4,6 s |
| Verbrauch / 100 km | 18,1 kWh | 21,3 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 507 km | 633 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 495 l | 500 l |
| Besonderheiten | Maximal 7 Sitze. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

