|
| ![]() | ![]() |
| Leapmotor | Skoda | |
|---|---|---|
| C10 Pro Max (2025) | Elroq RS |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2025 | 2025 |
| UVP | 41.900,00 € | 53.050,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 180 kW | 185 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
| Ladezeit | 4,5 h | 8,5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 473,9 cm x 190 cm x 168 cm | 448,8 cm x 188,4 cm x 163,7 cm |
| Gewicht | 2.130 kg | 2.270 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 79 kWh | |
| Systemleistung in PS | 299 PS | 340 PS |
| Systemleistung in kW | 220 kW | 250 kW |
| Maximales Drehmoment | 360 Nm | 679 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 180 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,6 s | 5,4 s |
| Verbrauch / 100 km | 18 kWh | 16,4 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 510 km | 546 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 435 l | 470 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

