| ![]() | ![]() |
Kia | MG | |
---|---|---|
PV5 Passenger (71,2 kWh) | MGS5 (49 kWh) |
Marktdaten
Verfügbarkeit | angekündigt | ja |
Jahr | 2025 | 2025 |
UVP | 42.290,00 € | 37.990,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 120 kW | |
Ladeleistung (AC) | 11 |
|
Ladezeit | 7 h | |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 469,5 cm x 189,5 cm x 192,3 cm | 447,6 cm x 184,9 cm x 162,1 cm |
Gewicht | 2.145 kg | 1.710 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 71,2 kWh | 47,1 kWh |
Systemleistung in PS | 163 PS | 170 PS |
Systemleistung in kW | 120 kW | 125 kW |
Maximales Drehmoment | 250 Nm | 250 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 170 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 10,7 s | 8 s |
Verbrauch / 100 km | 20,3 kWh | 16,6 kWh |
Reichweite nach WLTP | 400 km | 340 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | |
Kofferraumvolumen | 1320 l | 453 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.