|
| ![]() | ![]() |
| GWM | Leapmotor | |
|---|---|---|
| ORA 05 BEV | B10 Pro Max |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | |
| Jahr | 2025 | |
| UVP | 32.400,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 120 kW | 168 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 6,6 h | 3 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 447,1 cm x 183,3 cm x 164,1 cm | 451,5 cm x 188,5 cm x 165,5 cm |
| Gewicht | 1.760 kg | 1.845 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 67,1 kWh | |
| Systemleistung in PS | 204 PS | 218 PS |
| Systemleistung in kW | 150 kW | 160 kW |
| Maximales Drehmoment | 260 Nm | 240 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,7 s | 8 s |
| Verbrauch / 100 km | 15,5 kWh | 17,3 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 435 km | 434 km |
Ausstattung
| Farbe | Grün |
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 422 l | 420 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

