|
| ![]() | ![]() |
| GWM | Kia | |
|---|---|---|
| ORA 05 BEV | EV4 (58,3 kWh) |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | angekündigt | |
| Jahr | 2025 | |
| UVP | 39.890,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 120 kW | 101 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 6,6 h | 5,3 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 447,1 cm x 183,3 cm x 164,1 cm | 443 cm x 186 cm x 148,5 cm |
| Gewicht | 1.760 kg | 1.811 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 58,3 kWh | |
| Systemleistung in PS | 204 PS | 204 PS |
| Systemleistung in kW | 150 kW | 150 kW |
| Maximales Drehmoment | 260 Nm | 283 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,7 s | 7,4 s |
| Verbrauch / 100 km | 15,5 kWh | 14,9 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 435 km | 440 km |
Ausstattung
| Farbe | Grün |
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 422 l | 435 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

