|
| ![]() | ![]() |
| GWM | XEV | |
|---|---|---|
| ORA 03 300 | YOYO |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2024 | 2023 |
| UVP | 38.990,00 € | 16.890,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 64 kW | |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 5,5 h | 5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 423,5 cm x 182,5 cm x 160,3 cm | 253 cm x 150 cm x 157 cm |
| Gewicht | 1.615 kg | 800 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 45,4 kWh | 15 kWh |
| Systemleistung in PS | 171 PS | 20,5 PS |
| Systemleistung in kW | 126 kW | 7,5 kW |
| Maximales Drehmoment | 250 Nm | Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 80 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 8,3 s | 7,8 s |
| Verbrauch / 100 km | 16,8 kWh | |
| Reichweite nach WLTP | 310 km | 150 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 2 |
| Kofferraumvolumen | 228 l | 160 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

