| ||
Genesis | Genesis | |
---|---|---|
GV70 Electrified | GV60 Premium |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2022 | 2022 |
UVP | 69.580,00 € | 64.380,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 350 kW | 350 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 |
|
Ladezeit | 7,2 h | 7,3 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 471,5 cm x 199,5 cm x 163 cm | 451,5 cm x 189 cm x 158 cm |
Gewicht | 2.310 kg | 2.050 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 77,4 kWh | 77,4 kWh |
Systemleistung in PS | 490 PS | 229 PS |
Systemleistung in kW | 360 kW | 168 kW |
Maximales Drehmoment | 700 Nm | 350 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h | 185 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 4,8 s | 7,8 s |
Verbrauch / 100 km | 19,2-14,8 kWh | 17,0 kWh |
Reichweite nach WLTP | 455 km | 517 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 542 l | 432 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.