|
| ![]() | ![]() |
| Genesis | Genesis | |
|---|---|---|
| Electrified G80 | GV60 Premium |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2022 | 2022 |
| UVP | 73.580,00 € | 64.380,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 187 kW | 350 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 |
|
| Ladezeit | 7,5 h | 7,3 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 500 cm x 192,5 cm x 147 cm | 451,5 cm x 189 cm x 158 cm |
| Gewicht | 2.325 kg | 2.050 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 87,2 kWh | 77,4 kWh |
| Systemleistung in PS | 370 PS | 229 PS |
| Systemleistung in kW | 272 kW | 168 kW |
| Maximales Drehmoment | 700 Nm | 350 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 185 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 4,9 s | 7,8 s |
| Verbrauch / 100 km | 19,1 kWh | 17 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 520 km | 517 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 354 l | 432 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

