|
| ![]() | ![]() |
| Dacia | Mercedes | |
|---|---|---|
| Spring Extreme Electric 65 | EQE SUV 350+ |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2023 | 2023 |
| UVP | 24.550,00 € | 90.161,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 30 kW | 170 kW |
| Ladeleistung (AC) | 2,3 |
|
| Ladezeit | 8,5 h | 4,75 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 373,4 cm x 138,5 cm x 151,3 cm | 486,3 cm x 193,1 cm x 168,5 cm |
| Gewicht | 1.050 kg | 2.430 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 26,8 kWh | 90,56 kWh |
| Systemleistung in PS | 65 PS | 292 PS |
| Systemleistung in kW | 48 kW | 215 kW |
| Maximales Drehmoment | 113 Nm | 565 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | 210 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 13,7 s | 6,7 s |
| Verbrauch / 100 km | 14,5 kWh | 22 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 220 km | 596 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 4 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 290 l | 520 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

