|
| ![]() | ![]() |
| Dacia | Dacia | |
|---|---|---|
| Spring Essential Electric 45 | Spring Extreme Electric 65 |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2023 | 2023 |
| UVP | 22.750,00 € | 24.550,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 30 kW | 30 kW |
| Ladeleistung (AC) | 2,3 | 2,3 |
| Ladezeit | 8,5 h | 8,5 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 373,4 cm x 138,5 cm x 151,3 cm | 373,4 cm x 138,5 cm x 151,3 cm |
| Gewicht | 1.045 kg | 1.050 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 26,8 kWh | 26,8 kWh |
| Systemleistung in PS | 44 PS | 65 PS |
| Systemleistung in kW | 33 kW | 48 kW |
| Maximales Drehmoment | 125 Nm | 113 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 125 km/h | 125 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 19,1 s | 13,7 s |
| Verbrauch / 100 km | 13,9 kWh | 14,5 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 220 km | 220 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 4 | 4 |
| Kofferraumvolumen | 290 l | 290 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

