|
| ![]() | ![]() |
| Cupra | BMW | |
|---|---|---|
| Born 58 E-Boost | i4 M50 Gran Coupé |
Marktdaten
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| Jahr | 2021 | 2021 |
| UVP | 43.600,00 € | 71.100,00 € |
Technische Daten
| Ladeleistung (DC/HPC) | 120 kW | 205 kW |
| Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
| Ladezeit | 6,25 h | 8,25 h |
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 432,4 cm x 180,9 cm x 154 cm | 478,3 cm x 185,2 cm x 144,8 cm |
| Gewicht | 1.838 kg | 2.290 kg |
| Batteriekapazität (Netto) | 62 kWh | 81,1 kWh |
| Systemleistung in PS | 231 PS | 544 PS |
| Systemleistung in kW | 170 kW | 400 kW |
| Maximales Drehmoment | 310 Nm | 795 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 225 km/h |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 7,3 s | 3,9 s |
| Verbrauch / 100 km | 15,8 kWh | 18,4 kWh |
| Reichweite nach WLTP | 422 km | 512 km |
Ausstattung
| Farbe |
|
|
| Sitze | 5 | 5 |
| Kofferraumvolumen | 385 l | 470 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

