| ![]() | ![]() |
BMW | BMW | |
---|---|---|
i4 xDrive40 Gran Coupé (2025) | iX1 eDrive20 |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2025 | 2023 |
UVP | 60.600,00 € | 47.900,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 205 kW | 130 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 |
|
Ladezeit | 8,5 h | 3,75 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 478,3 cm x 185,2 cm x 144,8 cm | 450 cm x 184,5 cm x 164,2 cm |
Gewicht | 2.120 kg | 1.940 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 81,3 kWh | 64,8 kWh |
Systemleistung in PS | 340 PS | 204 PS |
Systemleistung in kW | 250 kW | 150 kW |
Maximales Drehmoment | 430 Nm | 250 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 170 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 5,6 s | 8,6 s |
Verbrauch / 100 km | 14,9 kWh | 17,2 kWh |
Reichweite nach WLTP | 613 km | 430 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 470 l | 490 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.