| ||
BMW | Audi | |
---|---|---|
i4 M50 Gran Coupé | RS e-tron GT |
Marktdaten
Verfügbarkeit | ja | ja |
Jahr | 2021 | 2021 |
UVP | 71.100,00 € | 142.500,00 € |
Technische Daten
Ladeleistung (DC/HPC) | 205 kW | 270 kW |
Ladeleistung (AC) | 11 | 11 |
Ladezeit | 8,25 h | 9,5 h |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 478,3 cm x 185,2 cm x 144,8 cm | 498,9 cm x 196,4 cm x 141,4 cm |
Gewicht | 2.290 kg | 2.420 kg |
Batteriekapazität (Netto) | 81,1 kWh | 93,4 kWh |
Systemleistung in PS | 544 PS | 598 PS |
Systemleistung in kW | 400 kW | 440 kW |
Maximales Drehmoment | 795 Nm | 830 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | 250 km/h |
Beschleunigung 0-100 km/h | 3,9 s | 3,3 s |
Verbrauch / 100 km | 18,4 kWh | 22,1-19,8 kWh |
Reichweite nach WLTP | 512 km | 496 km |
Ausstattung
Farbe |
|
|
Sitze | 5 | 5 |
Kofferraumvolumen | 470 l | 350 l |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.