- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Dreame | Samsung | |
|---|---|---|
| L10s Plus Saugroboter | VR5000RM Saug- und Wischroboter |
Marktdaten
| Marktstart | 03.2024 | 2020 |
| UVP | 499,00 € | 183,95 € |
| Marktpreis | 255,00 € | 169,90 € |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
Technische Daten
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 35 cm x 35 cm x 9,7 cm | 34 cm x 34 cm x 8,5 cm | |||
| Gewicht | 3.740 g | 2.800 g | |||
| Navigationsart | lasergestützte Navigation | Gyro-Navigation | |||
| Akkulaufzeit | 1,75 h | 2,5 h | |||
| Kapazität Wasserbehälter | 0,3 l | 0,45 l | |||
| Kapazität Staubbehälter | 0,35 l | 0,2 l | |||
Reinigungsstation
|
|||||
Ausstattung
| Saugen | ✓ | ✗ |
| Bodenrolle | 1 | 1 |
| Seitenbürsten | 1 | 2 |
| Wischen | ✓ | ✗ |
| Automatische Entleerung | ja | nein |
| Automatische Reinigung der Wischtücher | ja | nein |
| App-Steuerung | ✓ | ✓ |
| Hindernis-Erkennung | ✓ | ✓ |
| Mehrere Etagen | ✓ | ✗ |
| Karten-Funktion | ✓ | ✗ |
| Lieferumfang | Netzkabel, Basisstation, Hauptbürste, Staubauffangbeutel, Seitenbürste, Benutzerhandbuch, Wischerpad (2), Wischerpad-Halterung (2). | Reinigungswerkzeug inkl. Reinigungsbürste, Anschlusskabel, Ladestation, Netzteil, Inkl. 2 Extra-Filter, 2 Ersatz-Seitenbürsten und 2 Ersatz-Mikrofaser-Pads. |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

