- Vergleich
- Preise
| ![]() | ![]() |
Suunto | Realme | |
---|---|---|
Race S Titanium (45 mm) | Watch S |
Marktdaten
Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
Marktstart | 10.2024 | 10.2020 |
Verfügbarkeit | ja | ja |
UVP | 449,00 € | |
Marktpreis | 429,49 € | 73,77 € |
Farbe | Grau | Schwarz |
Farbe Armband | Grau |
|
Technische Daten
Gehäuseform | rund | rund |
Displayart | AMOLED | IPS |
Displaygröße | 1,43 zoll | 1,3 zoll |
Displaymaterial | Gorilla-Glas | Gorilla-Glas |
Kompatibilität |
|
|
Navigation Smartwatch |
|
|
Anzahl Sportmodi | 95+ | |
Batteriekapazität (Netto) | 390 mAh | |
Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 216 h | 360 h |
Bluetooth | Ja |
|
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,5 cm x 4,5 cm x 1,14 cm | 4,7 cm x 2,6 cm x 1,2 cm |
Gewicht | 53 g | 48 g |
Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
Höhenmesser | ✓ | ✗ |
Sensoren | 3-Achsen-Beschleunigungsmesser, Herzfrequenzsensor, Lichtempfindlichkeitssensor, Überwachungssensoren. |
Ausstattung
Gehäusematerial |
| Aluminium | |||||||||
Armband-Material | Silikon | Silikon | |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen |
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.