- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Suunto | Apple | |
|---|---|---|
| Race S Titanium (45 mm) | Watch Series 10 (46 mm) Titan |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 10.2024 | 20.09.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 449,00 € | 849,00 € |
| Farbe | Grau |
|
| Farbe Armband | Grau |
|
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | eckig |
| Displayart | AMOLED | OLED |
| Displaygröße | 1,43 zoll | 1,96 zoll |
| Displaymaterial | Gorilla-Glas | |
| Betriebssystem | watchOS | |
| Kompatibilität |
| iOS |
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 64 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 95+ | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 216 h | 18 h |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,5 cm x 4,5 cm x 1,14 cm | 3,9 cm x 4,6 cm x 0,97 cm |
| Gewicht | 53 g | 41,7 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✓ |
| Sensoren | Elektrischer Herzsensor Optischer Herzsensor der 3. Generation Temperatursensor1 Kompass Immer aktiver Höhenmesser High-g Beschleunigungssensor Gyrosensor mit großem Dynamikbereich Tiefenmesser Wassertemperatur Sensor |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
| Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

