- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Suunto | Coros | |
|---|---|---|
| Race (49 mm) | APEX 2 Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Fitnessarmbanduhr | Smartwatch |
| Marktstart | 06.2024 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 449,00 € | 499,00 € |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | LCD |
| Displaygröße | 1,43 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | Saphirglas |
| Kompatibilität | Android |
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB |
| Anzahl Sportmodi | 95+ | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 50 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 384 h | 576 h |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,9 cm x 4,9 cm x 1,33 cm | 46,5 cm x 46,1 cm x 14 cm |
| Gewicht | 83 g | 66 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop. |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
| Titan | |||||||||
| Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

