|
| ![]() | ![]() |
| Suunto | Huawei | |
|---|---|---|
| Race 2 Stainless Steel | Watch GT5 Pro (46 mm) |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 08.2025 | 09.2024 |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 499,00 € | 379,00 € |
| Farbe |
| Grau |
| Farbe Armband |
| Schwarz |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | LTPO-AMOLED | AMOLED |
| Displaygröße | 1,5 zoll | 1,43 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Kompatibilität | Android |
|
| Navigation Smartwatch |
| GPS |
| Speicherplatz | 32 GB | |
| Anzahl Sportmodi | 115+ | |
| Batteriekapazität (Netto) | 524 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✓ |
| Akkulaufzeit GPS-Modus | 50 h | |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 288 h | 240 h |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | 4,9 cm x 4,9 cm x 1,25 cm | 4,63 cm x 4,63 cm x 1,09 cm |
| Gewicht | 76 g | 97 g |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✓ |
| Höhenmesser | ✓ | ✗ |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer, Optischer Herzfrequenzsensor, Barometer, Temperatursensor, EKG-Sensor, Tiefensensor. |
Ausstattung
| Gehäusematerial |
|
| |||||||||
| Armband-Material | Silikon |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✓ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✓ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✗ | ✓ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

