- Vergleich
- Preise
|
| ![]() | ![]() |
| Rogbid | Coros | |
|---|---|---|
| Model R2 | APEX 2 Pro |
Marktdaten
| Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband | Smartwatch | Smartwatch |
| Marktstart | 2024 | |
| Verfügbarkeit | ja | ja |
| UVP | 499,00 € | |
| Marktpreis | 488,64 € | |
| Farbe |
|
|
| Farbe Armband |
|
|
| Besonderheiten | Drei drehbare Kronen, eine davon mit "190° Rotating Hidden Camera" (5 Megapixel). Sim-Karten-Slot. | Wasserdichtigkeit: 5 ATM |
Technische Daten
| Gehäuseform | rund | rund |
| Displayart | AMOLED | LCD |
| Displaygröße | 1,8 zoll | 1,3 zoll |
| Displaymaterial | Saphirglas | |
| Betriebssystem | Android | |
| Kompatibilität |
|
|
| Navigation Smartwatch |
|
|
| Speicherplatz | 32 GB | 32 GB |
| Batteriekapazität (Netto) | 1.100 mAh | |
| Kabellos aufladbar (Qi) | ✗ | ✗ |
| Akkulaufzeit Smartwatch-Modus | 360 h | 576 h |
| Bluetooth | Ja |
|
| Maße (Länge x Breite x Höhe) | x x | 46,5 cm x 46,1 cm x 14 cm |
| Gewicht | 66 g | |
| Umgebungslichtsensor | ✗ | ✗ |
| Höhenmesser | ✗ | ✗ |
| Sensoren | Optischer Herzfrequenzmesser, Barometrischer Höhenmesser, Beschleunigungsmesser, Gyroskop. |
Ausstattung
| Gehäusematerial | Edelstahl | Titan | |||||||||
| Armband-Material | Edelstahl |
| |||||||||
Bedienung
|
|||||||||||
| Kontaktloses Zahlen | ✗ | ✗ | |||||||||
| EKG-Funktion | ✗ | ✗ | |||||||||
| Telefonie am Handgelenk | ✓ | ✗ | |||||||||
| Wasser- und Staubdicht | zeitweiliges Untertauchen | Untertauchen | |||||||||
Was unsere Symbole bedeuten …
- ✓ Ja/Vorhanden
- ✗ Nein/Nicht vorhanden
- … Bislang unbekannt/Wird ergänzt
Wir recherchieren gründlich, um dir die vollständigsten und genauesten technischen Daten zu liefern. Kontaktiere uns, wenn du etwas zu ergänzen hast.

